Pagamenti VinciSpin: depositi e prelievi spiegati
Tra i metodi di pagamento visibili sono indicati Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay e criptovalute. Per le cripto sono elencati USDT, BTC, ETH e TRX. Sul sito ufficiale tedesco di VinciSpin, il metodo visualizzato sul conto dipende anche dal conto e dal circuito scelto.
| Tema | Informazione pubblica | Nota |
|---|---|---|
| Deposito minimo | 2 €, 5 €, 10 € o 15 € | Dipende dal metodo e dallo stato del conto |
| Prelievo minimo | da 50 € a 120 € | Dipende dal conto e dal metodo |
| Deposito | Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay, cripto | Verificare in cassa |
| Criptovalute | USDT, BTC, ETH, TRX | Confrontare con precisione asset e rete |
| Puntata prima del prelievo | 3× il deposito attivo | I bonus possono aggiungere requisiti |
| Elaborazione del prelievo | fino a 72 ore | Poi rileva la durata del metodo |
Usa solo un metodo intestato al titolare del conto. La verifica KYC può essere necessaria prima di un prelievo e la politica KYC richiede la verifica per il primo. Controlla i termini bonus; per le cripto verifica separatamente indirizzo, rete e valuta. Il supporto è disponibile tramite chat 24/7 o contact@vincispin.com.